Áraink nettó árak, a feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák
Részletes tárhelyadatok
SSD Extra 5 GB | SSD Extra 10 GB | SSD Extra 20 GB | |
---|---|---|---|
DiMa | DiMa | DiMa | |
5 GB | 10 GB | 20 GB | |
Processorhasználat | |||
Processorhasználat | 400% | 400% | 400% |
Memória | |||
Memória | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Diszk I/O | |||
Diszk I/O | 200 MB/s | 200 MB/s | 200 MB/s |
✓ | Korlátlan adatforgalom | ||
Korlátlan adatforgalom | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP használat (Választható verzió 5.3-tól 8.1-ig) | |||
PHP használat (Választható verzió 5.3-tól 8.1-ig) | ✓ | ✓ | ✓ |
CRON futtatás | |||
CRON futtatás | ✓ | ✓ | ✓ |
Korlátlan MySQL (MariaDB) | |||
Korlátlan MySQL (MariaDB) | ✓ | ✓ | ✓ |
Jelszóval védett könyvtárak | |||
Jelszóval védett könyvtárak | ✓ | ✓ | ✓ |
99%-os garantált rendelkezésre állás | |||
99%-os garantált rendelkezésre állás | ✓ | ✓ | ✓ |
CMS rendszerek (Joomla, Wordpress, Drupal, stb.) | |||
CMS rendszerek (Joomla, Wordpress, Drupal, stb.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Napi, heti, havi biztonsági mentés | |||
Napi, heti, havi biztonsági mentés | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL tanúsítvány (Ingyenes Let's Encrypt) | |||
SSL tanúsítvány (Ingyenes Let's Encrypt) | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL tanúsítvány (Comodo Positive) | |||
SSL tanúsítvány (Comodo Positive) | ✕ | ✕ | ✕ |
✓ | Egyedileg szabályozható HTTP tömörítés | ||
Egyedileg szabályozható HTTP tömörítés | ✓ | ✓ | ✓ |
Google mod_pagespeed | |||
Google mod_pagespeed | ✓ | ✓ | ✓ |
Virtuális fájlrendszer izoláció (CageFS) | |||
Virtuális fájlrendszer izoláció (CageFS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Memcached PHP gyorsító | |||
Memcached PHP gyorsító | ✓ | ✓ | ✓ |
Mod rewrite url | |||
Mod rewrite url | ✓ | ✓ | ✓ |
Egyéni .htaccess | |||
Egyéni .htaccess | ✓ | ✓ | ✓ |
Technikai domain | |||
Technikai domain | ✓ | ✓ | ✓ |
Korlátlan számú aldomain | |||
Korlátlan számú aldomain | ✓ | ✓ | ✓ |
Korlátlan tárhelyhez rendelhető (addon) domain | |||
Korlátlan tárhelyhez rendelhető (addon) domain | ✓ | ✓ | ✓ |
DNS szolgáltatás | |||
DNS szolgáltatás | ✓ | ✓ | ✓ |
Korlátlan számú parkolt domain | |||
Korlátlan számú parkolt domain | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mail címek | |||
E-mail címek | 10 db | 10 db | 15 db |
E-mail alias | |||
E-mail alias | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mail átirányítás | |||
E-mail átirányítás | ✓ | ✓ | ✓ |
Webmail felület | |||
Webmail felület | ✓ | ✓ | ✓ |
POP3/IMAP elérés | |||
POP3/IMAP elérés | ✓ | ✓ | ✓ |
SPAM-védelem és vírusszűrés | |||
SPAM-védelem és vírusszűrés | ✓ | ✓ | ✓ |
SMTP szolgáltatás | |||
SMTP szolgáltatás | ✓ | ✓ | ✓ |
Korlátlan FTP elérés | |||
Korlátlan FTP elérés | ✓ | ✓ | ✓ |
Magyar nyelvű vezérlőpult | |||
Magyar nyelvű vezérlőpult | ✓ | ✓ | ✓ |
Webstatisztika | |||
Webstatisztika | ✓ | ✓ | ✓ |
Áraink nettó árak, a feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák | 11 990 Ft/év /év | 18 990 Ft/év /év | 36 990 Ft/év /év |
Rendeljen tárhely szolgáltatást több évre és kedvezményt adunk
SSD Extra 5 GB | SSD Extra 10 GB | SSD Extra 20 GB | |
---|---|---|---|
1év (0%) | echo $ssd_5gb; ?> Ft | echo $ssd_10gb; ?> Ft | echo $ssd_20gb; ?> Ft |
2év (10%) | echo ($ssd_5gb*2)*0.9; ?> Ft | echo ($ssd_10gb*2)*0.9; ?> Ft | echo ($ssd_20gb*2)*0.9; ?> Ft |
3év (20%) | echo ($ssd_5gb*3)*0.8; ?> Ft | echo ($ssd_10gb*3)*0.8; ?> Ft | echo ($ssd_20gb*3)*0.8; ?> Ft |
5év (25%) | echo ($ssd_5gb*5)*0.75; ?> Ft | echo ($ssd_10gb*5)*0.75; ?> Ft | echo ($ssd_20gb*5)*0.75; ?> Ft |
10év (30%) | echo ($ssd_5gb*10)*0.7; ?> Ft | echo ($ssd_10gb*10)*0.7; ?> Ft | echo ($ssd_20gb*10)*0.7; ?> Ft |
Áraink nettó árak, a feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák